进口新车
       
  品牌       型号     排量   年款       颜色       报价(万)  到货期    供应商    发布日期
丰田 霸道2700 2.7 2010 白,绿 45.8 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 北欧金 121 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 GTS 4.8 2010 黑色 178 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 Turbo S 4.8 2010 242 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 黑色 110 现货 天津捷慷 9月7日
丰田 海狮 2.7 2010 47 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 海洋蓝 112 现货 天津捷慷 9月7日
丰田 霸道4000 4.0 2009 87 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 S 4.8 2010 黑色 169 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 118 现货 天津捷慷 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 白色 123 现货 天津捷慷 9月7日
丰田 美规大霸王 3.5 2010 银色 55.8 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 美规大霸王 3.5 2010 银/金/白/黑 61.8 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 柯斯达 2.7 2009 金色 105 现货 大连百事佳 9月7日
日产尼桑 碧莲 4.5 2010 金色 96 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 霸道2700 2.7 2010 白/绿/黑 44.9 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 霸道2700 2.7 2010 白/绿/黑 49.9 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 霸道4000 4.0 2010 白色/绿色 83 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 霸道4000 4.0 2010 白色/绿色 86.5 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 陆地巡洋舰4000 4.0 2010 白色/绿色 93 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 陆地巡洋舰4500 4.5 2010 白色/黑色/绿色 112 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 陆地巡洋舰4700 4.7 2010 白色/绿色 162 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 陆地巡洋舰5700 5.7 2010 黑/白 136 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 陆地巡洋舰5700 5.7 2010 白色/黑色 143 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 红杉 5.8 2010 白/黑/绿 97 现货 大连百事佳 9月7日
丰田 红杉 5.7 2010 黑色/白色 111 现货 大连百事佳 9月7日
英菲尼迪 FX35 3.5 2010 棕/黑/灰 64.9 现货 大连百事佳 9月7日
宝马 X5 3.0 3.0 2010 黑色/银色 79.8 现货 大连百事佳 9月7日
保时捷 凯宴 3.6 2010 黑/白/赤褐 105 现货 大连百事佳 9月7日
英菲尼迪 QX56 5.6 2010 黑色/白色 124 现货 大连百事佳 9月7日
 
[首页]下一页 [尾页] 第1页 /共61页 共有1808